歡迎來到湛臨(上海)儀器設備有限公司網站!



詳細介紹

| 推薦測試樣品量 | 200-500ml |
| 測試罐尺寸 | 高180mm*直徑110mm(1500ml) |
| 儲樣罐容量 | 2000ml |
| 樣品溫度范圍 | 0-60°C(需連接外部循環水浴控溫) |
| 轉子攪拌速度 | 0-2000rpm(可雙向調節) |
| 轉子調節參數 | 速度、攪拌時間、方向、加速度等 |
| 泡沫量測試參數 | 泡沫量、液體量和總量 |
| 泡沫總量范圍 | 0-1500ml,分辨率1ml |
| 液體量范圍 | 0-500ml,分辨率1ml |
| 泡沫結構分析的參數 | 氣泡數量、泡沫的尺寸分布、氣泡直徑、氣泡圓度等 |
| 界面掃描區域 | 高130mm*寬50mm,3200dpi |
| 清洗管路連接 | 3/4’’軟管,水壓2-6bar |
| 清洗用水的溫度范圍 | 10-40°C |
| 設備主機供電 | 100-240V,50-60Hz,300W |
| 設備主機尺寸 | 高770mm*寬450mm*深305mm |
| 設備主機重量 | 約35Kg |
| PC接口方式 | 以太網 |
產品咨詢